Ankara Gökçek'i istiyor
Yerel seçimler yaklaşıyor partilerin yaptırdığı veya şirketlerin kendiliğinden yaptığı seçim anketlerinin sayıları da artıyor.
Futboldaki üç büyük takım gibi siyasette de 3 büyük parti var. AK Parti, CHP ve MHP... Seçim anketlerinde de öyle görünüyor ki yerel seçimlerde çok büyük değişiklikler olmayacak!
MAK Danışmanlık tarafından yapılan anket sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre AK Partinin oylarının yüzde 52'ye dayandığı görülürken, CHP ve MHP'nin gerilediği görülüyor. Bugün seçim olsa sonuçlara göre CHP yüzde 23.3, MHP yüzde 12.4, BDP yüzde 6.4, SP Yüzde 3.1, BBP ise yüzde 1.4 oy alıyor.
Son anket sonucuna göre Ankara'da AK Parti CHP'ye 16, MHP'ye ise 27 puan fark atmış durumda. Bugün seçim olsa AK Parti yüzde 45, CHP 29, MHP yüzde 18 oy alıyor. Ankara seçmenin favori adayı yine Melih Gökçek… Melih Gökçek'i aday olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 41. CHP'de öne çıkan isim ise yüzde 21 ile Muharrem İnce, MHP'de yüzde 35'le Mansur Yavaş.
şte büyükşehirlere göre oy dağılımı:
AK PARTİ | CHP | MHP | BDP | SP | BBP | KARARSIZ VE DİĞERLERİ | ||
1 | ADANA | 31 | 28 | 27 | 8 | 2 | 1 | 3 |
2 | ANKARA | 43 | 29 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | ANTALYA | 39 | 38 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | AYDIN | 31 | 32 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | BALIKESİR | 36 | 15 | 36 | 2 | 2 | 1 | 8 |
6 | BURSA | 47 | 29 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 |
7 | DENİZLİ | 42 | 32 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | DİYARBAKIR | 45 | 50 | 2 | 3 | |||
9 | ERZURUM | 50 | 2 | 34 | 2 | 5 | 1 | 6 |
10 | ESKİŞEHİR | 43 | 47 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
11 | GAZİANTEP | 52 | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
12 | HATAY | 45 | 35 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 |
13 | İSTANBUL | 45 | 36 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 |
14 | İZMİR | 43 | 45 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
15 | K.MARAŞ | 61 | 4 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 |
16 | KAYSERİ | 61 | 11 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
17 | KOCAELİ | 50 | 30 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 |
18 | KONYA | 62 | 4 | 12 | 18 | 1 | 3 | |
19 | MALATYA | 50 | 15 | 7 | 1 | 22 | 1 | 4 |
20 | MANİSA | 37 | 14 | 37 | 5 | 2 | 5 | |
21 | MARDİN | 46 | 3 | 37 | 7 | 7 | ||
22 | MERSİN | 25 | 25 | 25 | 21 | 4 | ||
23 | MUĞLA | 26 | 38 | 26 | 2 | 8 | ||
24 | ORDU | 40 | 44 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
25 | SAKARYA | 44 | 9 | 30 | 8 | 2 | 7 | |
26 | SAMSUN | 45 | 23 | 21 | 3 | 1 | 7 | |
27 | ŞANLIURFA | 68 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
28 | TEKİRDAĞ | 35 | 39 | 18 | 4 | 4 | ||
29 | TRABZON | 45 | 42 | 7 | 4 | 2 | ||
30 | VAN | 48 | 43 | 4 | 5 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.